💪爸氣守護
高效升級|高纖衡穩,思緒清晰、幫助入睡
安心發酵|高植化素x三菌共生技術
適用對象
銀髮族、高階主管、需清晰思緒、需溫補養氣、術後或病後補養、素食者
飲用方式
注意事項












| 商品名稱 | 大和特級本草植物發酵液(含酵素) |
| 品牌 | 大和酵素 |
| 葷/素 | 全素 |
| 內容物成分 | 植物發酵濃縮液【果菜類(番茄、南瓜、冬瓜、茄子、小黃瓜、苦瓜、秋葵、紅椒、菜豆、豌豆)、根菜類(白蘿蔔、胡蘿蔔、大頭菜、薑、馬鈴薯、紅薯、牛蒡、土當歸萃取物、淮山、日本山藥、蓮藕、野山芋、蘆筍、芋頭、芋莖)、葉菜類(高麗菜、白菜、萵苣、硬花甘藍、油菜、西洋芹、花椰菜、小松菜、菠菜、小白菜、茼蒿、蘿蔓、香芹、山芹菜)、果實類(蘋果、溫州蜜柑、柿子、桃子、梨子、花梨、枇杷、梅子、金橘、奇異果、草莓、杏桃、橘子、無花果、伊予柑、西印度櫻桃、甜瓜、葡萄、西瓜、李子)、半乳寡醣、異麥芽糊精、黑糖、甜菜糖、梅子萃取物、桂皮萃取物、刺五加萃取物、高麗人參萃取物、紫蘇葉萃取物、生薑萃取物、草本類(車前草萃取物、熊世萃取物、紅花苜蓿、繁縷、龍牙草萃取物、問荊萃取物、水芹菜、艾葉萃取物、柿葉萃取物、松樹葉萃取物、枸杞葉萃取物、桑樹葉、百合、紫蘇、蒲公英萃取物)、豆類(蠶豆、大豆、黑豆)、蕈菇類(香菇、姬菇、杏鮑菇、黑木耳、舞茸、蘑菇、金針菇)、穀物類(玉米、黑米、玄米、紅米、小米、日本小米、紅豆)、海菜類(昆布、裙帶菜、石蓴、羊栖菜、紫菜、海蘊、紅藻)、乳酸鈣、麴菌、酵母、乳酸菌、維生素C、l-薄荷腦、維生素B1、維生素B6、維生素B2】 |
| 內容量 | 720毫升/液狀 |
| 原料原產地 | 日本 |
| 製造/加工地 | 日本大阪府 |
| 廠商名稱 | 大和酵素有限公司 |
| 廠商電話 | 0800-018618 |
| 廠商地址 | 臺北市南京東路二段8號11樓 |
| 保存期限 | 三年 |
| 有效日期 | 以消費者收受日起算,至少距有效日期前6個月以上,實際效期以標示為主(西元年/月/日)。 |
| 保存方法 | 開封前,請置於陰涼乾燥通風處常溫保存,避免陽光直射、高溫及潮濕環境,勿傾倒或劇烈搖晃;開封後,請置於冰箱冷藏,並於一個月內飲用完畢。 |
| 注意事項 |
1. 本產品以時令蔬果、天然植物所製成,沉澱屬正常現象與品質無關,請安心飲用。 2. 經搖晃或存於超過25℃環境下,可能輕微發酵產生氣泡,建議冷藏2-3小時後再開封飲用。 3. 本產品含有桂皮,孕婦忌食。 4. 本產品含大豆。 |
| 產品責任險 | 已投保明台產物保險公司產品責任險2000萬元整(投保金額不等同理賠金額) |
| 食品業者登錄字號 | A-186142794-00000-9 |
營養標示
每一份量30毫升
本包裝含24份
每份 |
每100毫升 |
|
| 熱量 | 28大卡 |
92大卡 |
| 蛋白質 | 0.03公克 |
0.1公克 |
| 脂肪 | 0公克 |
0公克 |
| 飽和脂肪 | 0公克 |
0公克 |
| 反式脂肪 | 0公克 |
0公克 |
| 碳水化合物 | 8.5公克 |
28.3公克 |
| 糖 | 2.1公克 |
7公克 |
| 膳食纖維 | 3.2公克 |
10.7公克 |
| 鈉 | 3.9毫克 |
13毫克 |
| 商品名稱 | 三造源(植物發酵濃縮&益生菌粉末) |
| 品牌 | 大和酵素 |
| 葷/素 | 奶素 |
| 內容物成分 | 乳糖、脫脂奶粉、乳果寡醣、難消化性麥芽糊精、優格粉 [牛奶、乳酸菌(Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus)]、植物發酵濃縮粉末【果菜類(秋葵、紅椒、番茄、茄子、南瓜、小黃瓜、甜椒、豌豆、菜豆)、葉菜類(花椰菜、高麗菜、硬花甘藍、芹菜、白菜、西洋芹、菠菜、蘿蔓、萵苣)、根菜類(日本山藥、牛蒡、紅薯、芋頭、淮山、蓮藕、蘆筍、白蘿蔔、大頭菜、薑、胡蘿蔔、綠豆芽)、果實類(梅子、草莓、無花果、柿子、金桔、椪柑、梨子、葡萄、甜瓜、西瓜、橘子、桃子、蘋果、香瓜)、穀物類(玉米)、海菜類(昆布、裙帶菜)、蕈菇類(香菇)、草本類(車前草萃取物、柿葉萃取物、龍牙草萃取物、枸杞、水芹菜、蒲公英萃取物、魚腥草萃取物、繁縷、松樹葉萃取物、艾葉萃取物、黃蒿萃取物、款冬花萃取物、紫蘇)、酵母】、小麥胚芽、比菲德氏菌(Bifidobacterium longum)、食鹽、乳酸鈣、維生素C、甘草素(甜味劑) |
| 內容量 | 200公克(25公克 × 8包)/粉末狀 |
| 原料原產地 | 日本 |
| 製造/加工地 | 日本大阪府 |
| 廠商名稱 | 大和酵素有限公司 |
| 廠商電話 | 0800-018618 |
| 廠商地址 | 臺北市南京東路二段8號11樓 |
| 保存期限 | 三年 |
| 有效日期 | 以消費者收受日起算,至少距有效日期前6個月以上,實際效期以標示為主(西元年/月/日)。 |
| 保存方法 | 本產品未添加人工色素、香料及防腐劑,請置於陰涼乾燥通風處,避免陽光直射、高溫及潮濕環境,開封後儘速飲用。 |
| 注意事項 |
1. 本產品含發酵粉末,可能會有色澤變深及些微結塊之自然現象,不影響品質,敬請安心飲用。 2. 本產品具有使排便順暢之效,建議於方便如廁時飲用。 3. 本產品含牛奶及其製品、麩質穀物。 |
| 產品責任險 | 已投保明台產物保險公司產品責任險2000萬元整(投保金額不等同理賠金額) |
| 食品業者登錄字號 | A-186142794-00000-9 |
營養標示
每一份量25公克
本包裝含8份
每份 |
每100公克 |
|
| 熱量 | 90大卡 |
362大卡 |
| 蛋白質 | 0.5公克 |
2公克 |
| 脂肪 | 0公克 |
0公克 |
| 飽和脂肪 | 0公克 |
0公克 |
| 反式脂肪 | 0公克 |
0公克 |
| 碳水化合物 | 22.2公克 |
88.8公克 |
| 糖 | 20.6公克 |
82.4公克 |
| 膳食纖維 | 0.2公克 |
0.8公克 |
| 鈉 | 28毫克 |
112毫克 |