👑爸氣雙全
百種植萃|全齡適用
安心進化|日本製 無農藥無添加
適用對象
外食族、排便順暢需求、敏弱體質者、高壓族、
孩童、孕哺族、銀髮族、素食者
飲用方式
注意事項












| 商品名稱 | 大和本草植物發酵液(含酵素) |
| 品牌 | 大和酵素 |
| 葷/素 | 全素 |
| 內容物成分 | 植物發酵濃縮液【果菜類(番茄、南瓜、冬瓜、茄子、小黃瓜、苦瓜、秋葵、紅椒、菜豆、豌豆)、根菜類(白蘿蔔、胡蘿蔔、大頭菜、薑、馬鈴薯、紅薯、牛蒡、土當歸萃取物、淮山、日本山藥、蓮藕、野山芋、蘆筍、芋頭、芋莖)、葉菜類(高麗菜、白菜、萵苣、硬花甘藍、油菜、西洋芹、花椰菜、小松菜、菠菜、小白菜、茼蒿、蘿蔓、香芹、山芹菜)、果實類(蘋果、溫州蜜柑、柿子、桃子、梨子、花梨、枇杷、梅子、金橘、奇異果、草莓、杏桃、橘子、無花果、伊予柑、西印度櫻桃、甜瓜、葡萄、西瓜、李子)、梅子萃取物、半乳寡醣、豆類(蠶豆、大豆、黑豆)、蕈菇類(香菇、姬菇、杏鮑菇、黑木耳、舞茸、蘑菇、金針菇)、草本類(車前草萃取物、熊世萃取物、紅花苜蓿、繁縷、龍牙草萃取物、問荊萃取物、水芹菜、艾葉萃取物、柿葉萃取物、松樹葉萃取物、枸杞葉萃取物、桑樹葉、百合、紫蘇、蒲公英萃取物)、穀物類(玉米、黑米、玄米、紅米、小米、日本小米、紅豆)、海菜類(昆布、裙帶菜、石蓴、羊栖菜、紫菜、海蘊、紅藻)、黑糖、粗糖、麥芽糖、甜菜糖、葡萄糖、朝鮮薊葉萃取粉 (糊精、朝鮮薊葉萃取物)、麴菌、酵母、乳酸菌、維生素B1、維生素B2】 |
| 內容量 | 720毫升/液狀 |
| 原料原產地 | 日本 |
| 製造/加工地 | 日本大阪府 |
| 廠商名稱 | 大和酵素有限公司 |
| 廠商電話 | 0800-018618 |
| 廠商地址 | 臺北市南京東路二段8號11樓 |
| 保存期限 | 三年 |
| 有效日期 | 以消費者收受日起算,至少距有效日期前6個月以上,實際效期以標示為主(西元年/月/日)。 |
| 保存方法 | 開封前,請置於陰涼乾燥通風處常溫保存,避免陽光直射、高溫及潮濕環境,勿傾倒或劇烈搖晃;開封後,請置於冰箱冷藏,並於一個月內飲用完畢。 |
| 注意事項 |
1. 本產品以時令蔬果、天然植物所製成,沉澱屬正常現象與品質無關,請安心飲用。 2. 經搖晃或存於超過25℃環境下,可能輕微發酵產生氣泡,建議冷藏2-3小時後再開封飲用。 3. 本產品含大豆。 |
| 產品責任險 | 已投保明台產物保險公司產品責任險2000萬元整(投保金額不等同理賠金額) |
| 食品業者登錄字號 | A-186142794-00000-9 |
營養標示
每一份量30毫升
本包裝含24份
每份 |
每100毫升 |
|
| 熱量 | 26大卡 |
85大卡 |
| 蛋白質 | 0.1公克 |
0.3公克 |
| 脂肪 | 0公克 |
0公克 |
| 飽和脂肪 | 0公克 |
0公克 |
| 反式脂肪 | 0公克 |
0公克 |
| 碳水化合物 | 6.3公克 |
21公克 |
| 糖 | 4.8公克 |
16公克 |
| 鈉 | 2.4毫克 |
8毫克 |
| 商品名稱 | 大和原液植物發酵液(含酵素) |
| 品牌 | 大和酵素 |
| 葷/素 | 全素 |
| 內容物成分 | 植物發酵濃縮液【果菜類(番茄、南瓜、冬瓜、茄子、小黃瓜、苦瓜、秋葵、紅椒、菜豆、豌豆)、根菜類(白蘿蔔、胡蘿蔔、大頭菜、薑、馬鈴薯、紅薯、牛蒡、土當歸萃取物、淮山、日本山藥、蓮藕、野山芋、蘆筍、芋頭、芋莖)、葉菜類(高麗菜、白菜、萵苣、硬花甘藍、油菜、西洋芹、花椰菜、小松菜、菠菜、小白菜、茼蒿、蘿蔓、香芹、山芹菜)、果實類(蘋果、溫州蜜柑、柿子、桃子、梨子、花梨、枇杷、梅子、金橘、奇異果、草莓、杏桃、橘子、無花果、伊予柑、西印度櫻桃、甜瓜、葡萄、西瓜、李子)、梅子萃取物、半乳寡醣、黑糖、粗糖、麥芽糖、甜菜糖、葡萄糖、豆類(蠶豆、大豆、黑豆)、蕈菇類(香菇、姬菇、杏鮑菇、黑木耳、舞茸、蘑菇、金針菇)、穀物類(玉米、黑米、玄米、紅米、小米、日本小米、紅豆)、海菜類(昆布、裙帶菜、石蓴、羊栖菜、紫菜、海蘊、紅藻)、草本類(車前草萃取物、熊世萃取物、紅花苜蓿、繁縷、龍牙草萃取物、問荊萃取物、水芹菜、艾葉萃取物、柿葉萃取物、松樹葉萃取物、枸杞葉萃取物、桑樹葉、百合、紫蘇、蒲公英萃取物)、麴菌、酵母、乳酸菌、維生素B1、維生素B2】 |
| 內容量 | 720毫升/液狀 |
| 原料原產地 | 日本 |
| 製造/加工地 | 日本大阪府 |
| 廠商名稱 | 大和酵素有限公司 |
| 廠商電話 | 0800-018618 |
| 廠商地址 | 臺北市南京東路二段8號11樓 |
| 保存期限 | 三年 |
| 有效日期 | 以消費者收受日起算,至少距有效日期前6個月以上,實際效期以標示為主(西元年/月/日)。 |
| 保存方法 | 開封前,請置於陰涼乾燥通風處常溫保存,避免陽光直射、高溫及潮濕環境,勿傾倒或劇烈搖晃;開封後,請置於冰箱冷藏,並於一個月內飲用完畢。 |
| 注意事項 |
1. 本產品以時令蔬果、天然植物所製成,沉澱屬正常現象與品質無關,請安心飲用。 2. 經搖晃或存於超過25℃環境下,可能輕微發酵產生氣泡,建議冷藏2-3小時後再開封飲用。 3. 本產品含大豆。 |
| 產品責任險 | 已投保明台產物保險公司產品責任險2000萬元整(投保金額不等同理賠金額) |
| 食品業者登錄字號 | A-186142794-00000-9 |
營養標示
每一份量30毫升
本包裝含24份
每份 |
每100毫升 |
|
| 熱量 | 42大卡 |
141大卡 |
| 蛋白質 | 0.3公克 |
1公克 |
| 脂肪 | 0公克 |
0公克 |
| 飽和脂肪 | 0公克 |
0公克 |
| 反式脂肪 | 0公克 |
0公克 |
| 碳水化合物 | 10.3公克 |
34.3公克 |
| 糖 | 8.8公克 |
29.3公克 |
| 鈉 | 2.8毫克 |
9.3毫克 |
| 商品名稱 | 酵源—S+ Plus(植物發酵濃縮&益生菌粉末) |
| 品牌 | 大和酵素 |
| 葷/素 | 奶素 |
| 內容物成分 | 植物發酵濃縮粉末【果菜類(秋葵、紅椒、番茄、茄子、南瓜、小黃瓜、甜椒、豌豆、菜豆)、葉菜類(花椰菜、高麗菜、硬花甘藍、芹菜、白菜、西洋芹、菠菜、蘿蔓、萵苣)、根菜類(日本山藥、牛蒡、紅薯、芋頭、淮山、蓮藕、蘆筍、白蘿蔔、大頭菜、薑、胡蘿蔔、綠豆芽)、果實類(梅子、草莓、無花果、柿子、金桔、椪柑、梨子、葡萄、甜瓜、西瓜、橘子、桃子、蘋果、香瓜)、穀物類(玉米)、海菜類(昆布、裙帶菜)、蕈菇類(香菇)、草本類(車前草萃取物、柿葉萃取物、龍牙草萃取物、枸杞、水芹菜、蒲公英萃取物、魚腥草萃取物、繁縷、松樹葉萃取物、艾葉萃取物、黃蒿萃取物、款冬花萃取物、紫蘇)、酵母】、牛奶鈣、乳糖、麥芽糖醇 (甜味劑)、乳果寡醣、比菲德氏菌(Bifidobacterium longum)、乳鐵蛋白、維生素C、優格粉(牛奶、乳酸菌)、乳酸菌(Lactobacillus plantarum SNK、Lactobacillus paracasei K-2)、酪蛋白磷酸胜肽、芽孢乳酸菌(Bacillus coagulans)、甘草、複方生物素(糊精、生物素)、複方維生素B12 (麥芽糊精、檸檬酸鈉、檸檬酸、維生素B12)、維生素B2、維生素B6、葉酸 |
| 專利字號 | 日本特許專利 第4621218號 |
| 內容量 | 75公克(2.5公克╳30包)/粉末狀 |
| 原料原產地 | 日本 |
| 製造/加工地 | 日本大阪府 |
| 廠商名稱 | 大和酵素有限公司 |
| 廠商電話 | 0800-018618 |
| 廠商地址 | 臺北市南京東路二段8號11樓 |
| 保存期限 | 三年 |
| 有效日期 | 以消費者收受日起算,至少距有效日期前6個月以上,實際效期以標示為主(西元年/月/日)。 |
| 保存方法 | 本產品未添加人工色素、香料及防腐劑,請置於陰涼乾燥通風處常溫保存,避免陽光直射、高溫及潮濕環境,開封後儘速食用。 |
| 注意事項 |
1. 本產品含天然發酵粉末,可能會有色澤變深之自然現象,不影響品質,敬請安心食用。 2. 本產品含牛奶及其製品。 |
| 產品責任險 | 已投保明台產物保險公司產品責任險2000萬元整(投保金額不等同理賠金額) |
| 食品業者登錄字號 | A-186142794-00000-9 |
營養標示
每一份量2.5公克
本包裝含30份
每份 |
每100公克 |
|
| 熱量 | 8大卡 |
320大卡 |
| 蛋白質 | 0.5公克 |
20公克 |
| 脂肪 | 0公克 |
0公克 |
| 飽和脂肪 | 0公克 |
0公克 |
| 反式脂肪 | 0公克 |
0公克 |
| 碳水化合物 | 1.5公克 |
60公克 |
| 糖 | 1.4公克 |
56公克 |
| 鈉 | 3.1毫克 |
124毫克 |
| 生物素 | 45微克 |
1800微克 |